| Yüzük Ölçüsü | Çevre (mm.) | Çap ( mm. ) |
|---|---|---|
| 7 | 47 | 14,96 |
| 8 | 48 | 15,28 |
| 9 | 49 | 15,60 |
| 10 | 50 | 15,92 |
| 11 | 51 | 16,24 |
| 12 | 52 | 16,56 |
| 13 | 53 | 16,88 |
| 14 | 54 | 17,20 |
| 15 | 55 | 17,52 |
| 16 | 56 | 17,84 |
| 17 | 57 | 18,16 |
| 18 | 58 | 18,48 |
| 19 | 59 | 18,80 |
| 20 | 60 | 19,12 |
| 21 | 61 | 19,44 |
| 22 | 62 | 19,76 |
| 23 | 63 | 20,08 |
| 24 | 64 | 20,40 |
| 25 | 65 | 20,72 |
